GOLEADORES NECAXA EN AGUASCALIENTES.
07 - Septiembre - 2019
Tabla de Goleadores | Club Necaxa
JUGADOR | GOLES | POSICIÓN | TORNEO |
---|---|---|---|
Alfredo Moreno | 10 | 9 | Apertura 2003 |
Kleber Boas | 9 | 3 | Apertura 2006 |
Hugo Rodallega | 9 | 9 | Apertura 2007 |
Hugo Rodallega | 9 | 4 | Apertura 2008 |
Alfredo Moreno | 9 | 9 | Clausura 2009 |
Sebastian Máz | 9 | 3 | Apertura 2009 |
Sebastian Máz | 7 | 8 | Bicentenario 2010 |
Victor Lojero | 11 | 2 | Clausura 2012 |
Victor Lojero | 11 | 1 | Apertura 2012 |
Danny Santoya | 9 | 3 | Apertura 2012 |
Victor Lojero | 12 | 1 | Clausura 2013 |
Danny Santoya | 7 | 4 | Clausura 2013 |
Victor Lojero | 9 | 2 | Apertura 2013 |
Victor Lojero | 10 | 2 | Clausura 2014 |
Victor Lojero | 5 | 7 | Apertura 2014 |
Jahir Barraza | 6 | 6 | Clausura 2016 |
Rodrigo Prieto | 6 | 7 | Clausura 2016 |
Edson Puch | 9 | 7 | Apertura 2016 |
Carlos González | 9 | 6 | Clausura 2018 |
Brian Fernández | 12 | 2 | Clausura 2019 |
Invierno del 98
La última vez que Necaxa tuvo dos delanteros entre los primeros 10 goleadores del torneo, fue en el torneo de Invierno 98, cuando Pedro Pineda marcó 11 goles y el uruguayo Sergio Vázquez 9 tantos.
La última vez que Necaxa tuvo dos delanteros entre los primeros 10 goleadores del torneo, fue en el torneo de Invierno 98, cuando Pedro Pineda marcó 11 goles y el uruguayo Sergio Vázquez 9 tantos.
Tabla de goleadores.
Esta tabla es al final de torneo, contando los primeros diez goleadores.
Duplas
La última dupla en la delantera (argentina) que le rindió frutos a Necaxa, fue en 2005-2006, cuando Ariel “Chupa” López y Alfredo Moreno, eran los encargados para hacer los goles en el club.
Apertura 2005
Alfredo Moreno | 8 goles
Ariel López | 6 goles
Alfredo Moreno | 8 goles
Ariel López | 6 goles